Sínusové měniče typové řady AJ jsou vhodné pro napájení všech druhů střídavých jednofázových elektrospotřebičů s výstupním napětím 230V/50Hz při nominálním výkonu 200-2000W. Čistě sínusový průběh elektrického napětí zaručuje bezporuchovou funkci zejména indukčních a spínaných zátěží.
Měniče typové řady AJ je možné objednat také ve verzi S, která obsahuje zmiňovaný solární regulátor. Výhodou je značné zjednodušení systému vynecháním části drátových propojení. hodnota proudu, který je schopen solární regulátor zpracovat je závislá na typu měniče a pohybuje se v rozmezí od 10A do 30A.
| VÝKONOVÁ ŘADA | 200 až 300 VA | 400 až 500 VA | 800 až 1kVA | 2000 VA | ||||||
| Model | AJ 275-12 | AJ 350-24 | AJ 400-48 | AJ 500-12 | AJ 600-24 | AJ 700-48 | AJ 1000-12 | AJ 1300-24 | AJ 2100-12 | AJ 2400-24 |
| Systémové napětí (V) | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Rozsah vstupního napětí (V) | 10,5 - 16 | 21 - 32 | 42 - 64 | 10,5 - 16 | 21 - 32 | 42 - 64 | 10,5 - 16 | 21 - 32 | 10,5 - 16 | 21 - 32 |
| Nominální / špičkový výkon (VA) | 200/ 450 | 300/ 650 | 300/ 1000 | 400/ 1000 | 500/ 1200 | 500/ 1400 | 800/ 2200 | 1000/ 2800 | 2000/ 5000 | 2000/ 5200 |
| Max. výkon po dobu 30 min. (VA) | 275 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 2100 | 2400 |
| Spotřeba v režimu STANDBY (W) | 0,3 * | 0,3 * | 0,4 * | 0,3 | 0,4 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Spotřeba bez zátěže | 1,9 | 3,3 | 5 | 3,8 | 8,5 | 10 | 9 | 10 | 13 | 18 |
| Min. kapacita akumulátorů (Ah) | 100 | 70 | 40 | 200 | 100 | 50 | 300 | 200 | 900 | 450 |
| Maximální účinnost (%) | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 92 | 94 |
| Rozměry 142 x 84 x L (mm) L= | 163 | 240 | 428 | 273 x 399 x 117 | ||||||
| Hmotnost (kg) | 2,4 | 2,6 | 4,5 | 8,5 | 19 | 18 | ||||
| Dálkové ovládání - kabel 10 m | - | - | na objednávku | na objednávku | ||||||
| STANDBY systém (od 1 do 20W) | dodávaný pouze ve variantě S | v základním vybavení | v základním vybavení | v základním vybavení | ||||||
| Solární regulátor (varianta S) | 10A | 15A | 25A | 30A | ||||||
| Stupeň ochrany krytím IP | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 20 | ||||||
Při vývoji těchto měničů byl kladen velký důraz na možnost venkovního i vnitřního použití. Konstrukce měniče umožňuje bezproblémový provoz ve velkém teplotním rozsahu od –20°C do +60°C. Krytí IP65 zajišťuje jeho odolnost proti povětrnostním podmínkám při použití ve venkovním prostředí.
Měniče jsou odolné proti rušení a sami nevyzařují žádné rušivé signály. Jsou vybaveny napěťovými a frekvenčními ochranami pro bezpečný provoz, splňují všechny technické požadavky platné v EU. Transformátorové verze garantují úplné galvanické odpojení při výpadku sítě.
Montáž měniče je velice snadná a rychlá, je vhodný pro montáž v domácnostech i v průmyslových budovách. Konektory umožňují připojení všech vodičů bez nutnosti jakékoli demontáže krytů měniče.
Měnič napětí PVI2300 (katalogový list) ![]()
Měnič napětí PVI3500 (katalogový list) ![]()
Měnič napětí PVI5000 (katalogový list) ![]()